サイズガイド
ウィメンズ・トップス&ボトムス
| サイズ | サイズ(数字) | 胸囲(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) |
| XXS | 00 | 80 | 62 | 86 |
| XS | 0 | 83 | 65 | 89 |
| XS | 2 | 85 | 67 | 91 |
| S | 4 | 88 | 70 | 94 |
| S | 6 | 90 | 72 | 97 |
| M | 8 | 93 | 75 | 99 |
| M | 10 | 95 | 77 | 102 |
| L | 12 | 99 | 81 | 105 |
| L | 14 | 104 | 86 | 110 |
| XL | 16 | 109 | 91 | 114 |
| XL | 18 | 114 | 97 | 119 |
メンズ・トップス&ボトムス
| サイズ | サイズ(数字) | 胸囲(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) |
| XXS | 26 | 86 | 66 | 84 |
| XS | 28 | 91 | 71 | 89 |
| XS | 29 | 94 | 74 | 91 |
| S | 30 | 97 | 76 | 94 |
| S | 31 | 99 | 79 | 97 |
| M | 32 | 102 | 81 | 99 |
| M | 33 | 104 | 84 | 102 |
| L | 34 | 107 | 86 | 104 |
| L | 35 | 109 | 89 | 107 |
| L | 36 | 112 | 91 | 109 |
| XL | 38 | 117 | 97 | 113 |
| XL | 40 | 122 | 102 | 118 |
| XXL | 42 | 127 | 107 | 123 |
| XXL | 44 | 132 | 112 | 128 |
| 3XL | 46 | 137 | 117 | 133 |
| 3XL | 48 | 142 | 122 | 138 |
ジェンダーインクルーシブ
| サイズ | 胸囲(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) |
| XXS | 84 | 86 | 74 |
| XS | 89 | 91 | 79 |
| S | 94 | 97 | 81 |
| M | 102 | 104 | 84 |
| L | 112 | 114 | 86 |
| XL | 119 | 122 | 89 |
| XXL | 127 | 130 | 91 |
ベビー&トドラー
| サイズ/年齢 | 体重(kg) | 身長(cm) | 参考日本サイズ |
| NB/新生児 | 3以下 | 51以下 | 50 |
| 0-3M/0-3ヵ月 | 3-7 | 53-61 | 60 |
| 3-6M/3-6ヵ月 | 7-9 | 64-69 | 70 |
| 6-12M/6-12ヵ月 | 9-11 | 71-79 | 80 |
| 12-18M/12-18ヵ月 | 11-13 | 79-84 | 85 |
| 18-24M/18-24か月 | 13-15 | 84-89 | 90 |
| 2T/2歳 | 13-15 | 89 | 90 |
| 3T/3歳 | 15-16 | 97 | 95 |
| 4T/4歳 | 16-18 | 104 | 100 |
| 5T/5歳 | 18-19 | 112 | 110 |
キッズ
| サイズ | サイズ(年齢) | 身長(cm) | 体重(kg) | 胸囲(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) |
| XS | 5-6 | 118 | 20 | 61 | 58 | 64 |
| S | 7-8 | 132 | 29 | 67 | 62 | 70 |
| M | 10 | 141 | 35 | 70 | 65 | 74 |
| L | 12 | 149 | 43 | 72 | 67 | 77 |
| XL | 14 | 156 | 49 | 77 | 71 | 81 |
| XXL | 16-18 | 169 | 59 | 85 | 79 | 89 |
バックパック&トラベルバッグ
サイズの選び方
5〜20リットル:短いお出かけに必要な物なら何でも
21〜35リットル:終日動き回るのに最適な小型のパック
36〜50リットル:一泊旅行やテクニカルな日帰りに
51〜65リットル:週末や数日の旅行に
66〜74リットル:1週間の旅行やギアの多い旅に
75〜100リットル:何週間にもわたる旅行や大がかりな遠征に
| 製品名 | 容量(L) | 実寸 | 重量(g) |
| アーバー・リッド・パック 28L | 28 | 48x27x13 | 520 |
| アーバー・リンクド・パック 25L | 25 | 48x27x13 | 450 |
| アトム・スリング 8L | 8 | 34x23x8 | 340 |
| アトム・トート・パック 20L | 20 | 41x31x13 | 340 |
| アトム・デイパック 24L | 24 | 41×30×18 | 601 |
| ウィンウィン・パッキング・タープ 22L | 22 | 38x23x29 | 615 |
| ウィンウィン・ブラックホール・キューブ(ミディアム)6L | 6 | 31x18x12 | 200 |
| ウルトラライト・ブラック・ホール・スリング 8L | 8 | 35x27x8 | 190 |
| ウルトラライト・ブラック・ホール・トート・パック 27L | 27 | 40x27x21 | 370 |
| ウルトラライト・ブラックホール・ミニ・ヒップ・パック 1L | 1 | 12x20x5 | 100 |
| キッズ・レフュジート・デイパック 12L | 12 | 33x25x14 | 340 |
| キッズ・レフュジート・デイパック 18L | 18 | 40x30x15 | 515 |
| テラヴィア・サコッシュ 3L | 3 | 25×20×4 | 111 |
| フィールドスミス・ヒップ・パック 5L | 5 | 27x16x9 | 240 |
| フィールドスミス・リッド・パック 28L(製品番号:48548) | 28 | 56x33x15 | 770 |
| フィールドスミス・リッド・パック 28L(製品番号:48546) | 28 | 48x27x13 | 520 |
| フィールドスミス・ロールトップ・パック 30L(製品番号:48541) | 30 | 69x29x17 | 660 |
| フィールドスミス・ロールトップ・パック 32L(製品番号:48543) | 32 | 74x51x18 | 890 |
| フリー・ウォール・パック 44L | 44 | 61×33×25 | 1171 |
| ブラックホール・ウエスト・パック 5L(製品番号:49281) | 5 | 16x42x11 | 321 |
| ブラックホール・ウエスト・パック 5L(製品番号:49282) | 5 | 17x41x11 | 315 |
| ブラックホール・ギア・トート 61L(製品番号:49276) | 61 | 37x52x36 | 835 |
| ブラックホール・キューブ(スモール) | 3 | 26x14x11 | 100 |
| ブラックホール・キューブ 3L | 3 | 27x9x14 | 110 |
| ブラックホール・キューブ(ミディアム) | 6 | 31x18x12 | 200 |
| ブラックホール・キューブ 6L | 6 | 28x11x18 | 190 |
| ブラックホール・キューブ(ラージ) | 10 | 35x21x14 | 250 |
| ブラックホール・キューブ 14L | 14 | 36x15x28 | 290 |
| ブラックホール・トート 25L(製品番号:49032) | 25 | 28x41x20 | 391 |
| ブラックホール・トート 25L(製品番号:49031) | 25 | 28x41x21 | 361 |
| ブラックホール・パック 25L(製品番号:49090) | 25 | 56x27x14 | 650 |
| ブラックホール・パック 25L(製品番号:49298) | 25 | 48x28x15 | 640 |
| ブラックホール・パック 32L(製品番号:49302) | 32 | 52x28x21 | 760 |
| ブラックホール・パック 32L(製品番号:49307) | 30 | 56x27x18 | 810 |
| ブラックホール・マイクロ・MLC 22L | 22 | 46×30×19 | 870 |
| ブラックホール・ミニ・MLC 30L | 30 | 51x30x18 | 1276 |
| ブラックホール・MLC 45L | 45 | 56x36x19 | 1644 |
| リサイクル・マーケット・トート | 20 | 38x30x15 | 264 |
| レフュジオ・デイパック 26L | 26 | 46x31x17 | 735 |
| レフュジオ・デイパック 26L(47914) | 26 | 46×30×19 | 666 |
| レフュジオ・デイパック 30L | 30 | 48x31x17 | 795 |
| レフュジオ・デイパック 30L(47929) | 30 | 46×30×23 | 763 |
| レフュジオ・デイパック 32L | 32 | 53×30×28 | 799 |
| GPIW・リッド・パック 28L | 28 | 48x27x13 | 699 |
ダッフル&ホイール付きバッグ
サイズの選び方
5〜20リットル:短いお出かけに必要な物なら何でも
21〜35リットル:終日動き回るのに最適な小型のパック
36〜50リットル:一泊旅行やテクニカルな日帰りに
51〜65リットル:週末や数日の旅行に
66〜74リットル:1週間の旅行やギアの多い旅に
75〜100リットル:何週間にもわたる旅行や大がかりな遠征に
| 40L | 50 x 32 x 22cm |
| 55L | 58 x 34 x 24cm |
| 70L | 66 x 36 x 28cm |
| 100L | 74 x 38 x 34cm |
| 商品 | 容量 | 寸法 | 重さ |
| ブラックホール・ダッフル 40L | 40L | 50 x 32 x 22cm | 1,045g |
| ブラックホール・ダッフル 55L | 55L | 58 x 34 x 24cm | 1,180g |
| ブラックホール・ダッフル 70L | 70L | 66 x 36 x 28cm | 1,365g |
| ブラックホール・ダッフル 100L | 100L | 74 x 38 x 34cm | 1,595g |
| ブラックホール・ウィールド・ダッフル 40L | 40L | 55 x 37 x 28cm | 3,521g |
| ブラックホール・ウィールド・ダッフル 70L | 70L | 69 x 37 x 33cm | 4,100g |
| ブラックホール・ウィールド・ダッフル 100L | 100L | 81 x 41 x 36cm | 4,780g |
| ブラックホール・ミニ・MLC 30L | 30L | 51 x 30 x 18cm | 1,290g |
| ブラックホール・MLC 45L | 45L | 36 x 56 x 19cm | 1,635g |
| ガイドウォーター・ダッフル 80L | 80L | 40 x 84 x 41cm | 1,010g |
帽子 サイズチャート
| サイズ |
頭の周囲 |
|
ワンサイズ |
55−61 |
| S/M | 55−58 |
| L/XL | 58−61 |
ソックス サイズチャート
| サイズ | 日本サイズ |
|
S |
21−23 |
| M | 23.5−25.5 |
| L | 26−28.5 |
| XL | 29−32.5 |
※サイズチャートの数値は衣服の寸法ではなく、基準とする足のサイズです。
※日本で販売しないサイズを掲載している場合があります。
